Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 36 | 5,80 | 208,80 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 8,75 | 131,25 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 24 | 4,87 | 116,88 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 23 | 1,72 | 39,56 | |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 10 | 0,79 | 7,90 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 2,35 | 4,70 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
SABÃO DE CÔCO | 6 | 0,70 | 4,20 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 8 | 0,36 | 2,88 |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,43 | 2,43 | |
LÃ DE AÇO | 3 | 0,78 | 2,34 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
GRAMPO TRIUNFO NR-1 | 1 | 1,50 | 1,50 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 1 | 1,10 | 1,10 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 1 | 1,06 | 1,06 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
ESTILETE | 1 | 0,82 | 0,82 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 1 | 0,79 | 0,79 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 5 | 0,14 | 0,70 | |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 6 | 0,01 | 0,06 | |
COADOR PARA CAFÉ | 4 | 0,01 | 0,04 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 4 | 0,01 | 0,04 | |
BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | 4 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio