Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 23 | 34,02 | 782,46 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 26 | 5,80 | 150,80 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 29 | 4,19 | 121,51 | |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,11 | 109,32 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 18 | 1,94 | 34,92 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 21 | 1,49 | 31,20 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,20 | 26,40 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 10 | 1,79 | 17,90 | |
FITA CREPE 50X50 | 3 | 4,40 | 13,21 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 12 | 0,94 | 11,28 | |
PASTA EM PVC COM PREDENDOR PLÁSTICO | 5 | 2,00 | 10,00 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 5 | 1,90 | 9,50 | |
DVD (MIDIA -R) | 10 | 0,91 | 9,10 | |
PASTA EM PVC TRANSPARENTE | 5 | 1,75 | 8,75 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 7 | 1,17 | 8,19 | |
CD (MIDIA GRAVAVEL) | 10 | 0,76 | 7,60 | |
PASTA EM PVC COM PRESILHA | 10 | 0,76 | 7,60 | |
PANO DE COPA | Unidade | 2 | 3,77 | 7,54 |
SABÃO DE CÔCO | 10 | 0,65 | 6,50 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 9 | 0,70 | 6,30 | |
ÁLCOOL 96 | 2 | 2,89 | 5,78 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 7 | 0,79 | 5,53 | |
BANDEJA EM ACRÍLICO COM 1 ANDAR | 1 | 4,99 | 4,99 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 0,80 | 4,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 18 | 0,25 | 4,50 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO | 5 | 0,89 | 4,45 | |
COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 6 | 0,70 | 4,20 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,28 | 3,84 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,25 | 3,75 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 9 | 0,33 | 2,97 |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 1 | 2,90 | 2,90 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
PASTA EM L CRISTAL | 5 | 0,38 | 1,90 | |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 2 | 0,79 | 1,58 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
CANETA HIDROCOR PRETA | 3 | 0,51 | 1,53 | |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 2 | 0,75 | 1,50 | |
GRAMPO TRIUNFO NR-1 | 1 | 1,50 | 1,50 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 6 | 0,24 | 1,44 | |
COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 3 | 0,34 | 1,02 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 3 | 0,30 | 0,90 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
MINI BLOCO SF | 8 | 0,01 | 0,08 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 7 | 0,01 | 0,07 | |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 5 | 0,01 | 0,05 | |
COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 | |
BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | 5 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio