Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 12 | 34,02 | 408,24 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 32 | 5,80 | 185,60 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 8,75 | 131,25 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,87 | 97,40 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 20 | 1,51 | 30,20 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,15 | 25,80 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID - 24X13 | 1 | 9,08 | 9,08 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO | 10 | 0,89 | 8,90 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,53 | 5,30 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 2,35 | 4,70 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 8 | 0,48 | 3,84 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,36 | 2,88 |
LÁPIS BORRACHA | 2 | 1,42 | 2,84 | |
SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,70 | 2,80 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,43 | 2,43 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,06 | 2,12 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
COLA EM BASTÃO | 4 | 0,52 | 2,08 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 8 | 0,24 | 1,92 | |
PASTA EM L CRISTAL | 5 | 0,37 | 1,85 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 4 | 0,44 | 1,76 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 3 | 0,48 | 1,44 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 1 | 1,08 | 1,08 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,79 | 0,79 | |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,75 | 0,75 | |
EXTRATOR DE GRAMPO | 1 | 0,53 | 0,53 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 1 | 0,49 | 0,49 |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 5 | 0,01 | 0,05 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio