Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 24 | 4,96 | 119,04 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 24 | 4,19 | 100,56 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 18 | 1,48 | 26,64 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 12 | 1,94 | 23,28 | |
ESTILETE | 2 | 4,19 | 8,38 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 6 | 0,94 | 5,64 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 8 | 0,70 | 5,60 | |
SABÃO DE CÔCO | 8 | 0,65 | 5,20 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 6 | 0,79 | 4,74 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 14 | 0,25 | 3,50 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 0,80 | 3,20 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,33 | 1,98 |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 3 | 0,30 | 0,90 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
MINI BLOCO SF | 11 | 0,01 | 0,11 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 5 | 0,01 | 0,05 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio