Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 42 | 6,30 | 264,60 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 23 | 6,53 | 150,14 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,40 | 28,80 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 9 | 2,83 | 25,47 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,31 | 9,31 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 6 | 1,20 | 7,20 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,24 | 4,96 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,19 | 4,76 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 2 | 1,83 | 3,66 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,67 | 3,34 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 0,95 | 2,85 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,67 | 2,68 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,61 | 2,44 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 7 | 0,34 | 2,38 |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | Unidade | 2 | 1,12 | 2,24 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,37 | 2,22 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,83 | 1,66 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 6 | 0,25 | 1,50 | |
CANETA HIDROCOR VERMELHA | 1 | 0,66 | 0,66 | |
CORRETIVO LÍQUIDO | 1 | 0,64 | 0,64 | |
BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | Bloco | 6 | 0,01 | 0,06 |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | Bloco | 2 | 0,01 | 0,02 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio