Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 27 | 4,19 | 113,13 | |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,11 | 109,32 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 19 | 4,96 | 94,24 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 21 | 1,84 | 38,64 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 23 | 1,48 | 34,04 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,20 | 26,40 |
PASTA EM PVC COM PREDENDOR PLÁSTICO | 5 | 2,00 | 10,00 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 8 | 1,19 | 9,52 | |
FITA CREPE 50X50 | 2 | 4,69 | 9,38 | |
PASTA EM PVC TRANSPARENTE | 5 | 1,75 | 8,75 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 5 | 1,73 | 8,65 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 9 | 0,70 | 6,30 | |
ÁLCOOL 96 | 2 | 2,89 | 5,78 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 6 | 0,94 | 5,64 | |
SABÃO DE CÔCO | 8 | 0,65 | 5,20 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 0,80 | 4,80 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 6 | 0,80 | 4,80 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO | 5 | 0,89 | 4,45 | |
PASTA EM PVC COM PRESILHA | 5 | 0,76 | 3,80 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 1,90 | 3,80 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,25 | 3,75 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 12 | 0,25 | 3,00 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 9 | 0,33 | 2,97 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,28 | 2,56 | |
PASTA EM L CRISTAL | 5 | 0,38 | 1,90 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 5 | 0,30 | 1,50 |
GRAMPO TRIUNFO NR-1 | 1 | 1,50 | 1,50 | |
PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁ | 3 | 0,38 | 1,14 | |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 2 | 0,55 | 1,10 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,26 | 0,78 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
EXTRATOR DE GRAMPO | 1 | 0,53 | 0,53 | |
MINI BLOCO SF | 3 | 0,01 | 0,03 | |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 3 | 0,01 | 0,03 | |
COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio