Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,11 | 109,32 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 17 | 4,96 | 84,32 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,19 | 83,80 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 18 | 1,80 | 32,40 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,20 | 26,40 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 16 | 1,48 | 23,68 | |
CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA | 10 | 1,94 | 19,40 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO | 10 | 0,89 | 8,90 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 6 | 1,19 | 7,14 | |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 3,06 | 6,12 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 1,90 | 5,70 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 8 | 0,70 | 5,60 | |
SABÃO DE CÔCO | 8 | 0,65 | 5,20 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,25 | 3,75 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 5 | 0,55 | 2,75 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 8 | 0,34 | 2,72 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,25 | 2,50 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 0,80 | 2,40 |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 3 | 0,79 | 2,37 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,33 | 1,98 |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,84 | 1,68 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,80 | 1,60 | |
EXTRATOR DE GRAMPO | 3 | 0,53 | 1,59 | |
COLA EM BASTÃO | 3 | 0,52 | 1,56 | |
ELÁSTICO PARA PROCESSO | 1 | 1,37 | 1,37 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 5 | 0,26 | 1,30 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
LÁPIS PRETO NR-2 | 1 | 0,24 | 0,24 | |
COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio