Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 30 | 4,19 | 125,70 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 25 | 4,96 | 124,00 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 26 | 1,48 | 38,48 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 18 | 1,80 | 32,40 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 7 | 0,70 | 4,90 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 6 | 0,79 | 4,74 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 5 | 0,94 | 4,70 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 5 | 0,80 | 4,00 |
SABÃO DE CÔCO | 6 | 0,65 | 3,90 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,33 | 1,98 |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁ | 2 | 0,38 | 0,76 | |
COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio