Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 22 | 4,96 | 109,12 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,19 | 83,80 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 18 | 1,80 | 32,40 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 16 | 1,48 | 23,68 | |
FITA CREPE 50X50 | 2 | 4,69 | 9,38 | |
DVD (MIDIA -R) | 10 | 0,91 | 9,10 | |
CD (MIDIA GRAVAVEL) | 10 | 0,76 | 7,60 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 5 | 1,19 | 5,95 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 7 | 0,70 | 4,90 | |
SABÃO DE CÔCO | 8 | 0,55 | 4,40 | |
COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 4,00 | 4,00 |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 6 | 0,66 | 3,96 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 1,90 | 3,80 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 0,80 | 2,40 |
LÃ DE AÇO | 3 | 0,78 | 2,34 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,30 | 1,20 |
COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio