Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 10 | 17,32 | 173,20 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 19 | 4,96 | 94,24 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,46 | 89,25 | |
XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 6 | 10,61 | 63,66 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 18 | 2,27 | 40,86 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 21 | 1,80 | 37,80 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,48 | 11,84 | |
COLHER DE SOPA | Unidade | 4 | 2,37 | 9,48 |
COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 6 | 1,48 | 8,88 |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 6 | 1,19 | 7,14 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 0,80 | 4,80 |
SABÃO DE CÔCO | 8 | 0,55 | 4,40 | |
COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 4,00 | 4,00 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,25 | 3,75 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 0,96 | 2,88 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 2,00 | 2,00 | |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 2 | 0,79 | 1,58 | |
CANETA HIDROCOR PRETA | 3 | 0,51 | 1,53 | |
CANETA HIDROCOR VERMELHA | 3 | 0,51 | 1,53 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,30 | 1,50 |
COLHER PARA SUCO EM INOX | 1 | 1,36 | 1,36 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,39 | 1,17 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 3 | 0,34 | 1,02 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 3 | 0,30 | 0,90 |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 2 | 0,26 | 0,52 | |
COADOR PARA CAFÉ | 4 | 0,01 | 0,04 | |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 3 | 0,01 | 0,03 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 3 | 0,01 | 0,03 | |
MINI BLOCO SF | 3 | 0,01 | 0,03 | |
BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | 3 | 0,01 | 0,03 | |
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 3 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio