Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 35 | 6,48 | 226,80 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 37 | 3,72 | 137,58 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 11 | 2,28 | 25,08 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 7 | 2,45 | 17,15 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 8,64 | 8,64 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,82 | 3,64 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,89 | 1,78 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 1 | 1,40 | 1,40 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,45 | 0,45 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio