Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 12,54 | 188,10 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 6,72 | 161,28 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 24 | 4,12 | 98,88 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 21 | 2,94 | 61,74 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 8 | 1,19 | 9,52 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 2 | 2,39 | 4,78 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,67 | 3,34 |
LÃ DE AÇO | 4 | 0,83 | 3,32 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 2 | 1,30 | 2,60 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,24 | 2,48 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,46 | 2,30 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 0,84 | 1,68 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,71 | 1,42 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 1 | 1,08 | 1,08 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio