Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 52 | 6,30 | 327,60 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 37 | 6,48 | 239,76 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 11,67 | 175,05 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 34 | 2,39 | 81,26 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 10 | 2,40 | 24,00 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 9 | 1,32 | 11,88 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 6 | 1,78 | 10,68 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 7 | 1,20 | 8,40 | |
SABÃO DE CÔCO | 5 | 0,88 | 4,40 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 2,17 | 4,34 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,37 | 3,70 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,53 | 2,65 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 7 | 0,33 | 2,31 | |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 1,10 | 2,20 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,96 | 1,92 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,35 | 1,35 |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 1 | 1,16 | 1,16 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,57 | 1,14 |
CANETA HIDROCOR PRETA | 1 | 1,00 | 1,00 | |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,98 | 0,98 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 2 | 0,44 | 0,88 | |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
CANETA HIDROCOR VERMELHA | 1 | 0,51 | 0,51 | |
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 3 | 0,01 | 0,03 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 | |
BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | 3 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio