Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 9 | 4,87 | 43,83 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 5 | 8,75 | 43,75 |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 31,07 | 31,07 | |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,72 | 6,88 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 2,35 | 4,70 | |
SABÃO DE CÔCO | 6 | 0,70 | 4,20 | |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 3 | 1,13 | 3,39 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
CORRETIVO LÍQUIDO | 3 | 0,60 | 1,80 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,49 | 1,47 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 3 | 0,36 | 1,08 |
PERCEVEJO EM AÇO, DOURADO, CX.200 | 1 | 0,71 | 0,71 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio