Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 4,19 | 50,28 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 10 | 1,94 | 19,40 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 7 | 1,50 | 10,48 | |
PANO DE COPA | Unidade | 2 | 3,77 | 7,54 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 1,90 | 5,70 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,53 | 5,30 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 0,86 | 5,18 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 6 | 0,79 | 4,74 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 0,70 | 4,20 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 4 | 0,94 | 3,76 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,25 | 3,75 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 8 | 0,34 | 2,72 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 10 | 0,24 | 2,40 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,25 | 2,00 |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 2 | 1,00 | 2,00 | |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 0,75 | 1,50 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 12 | 0,01 | 0,12 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio