Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 5,50 | 55,00 | |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 31,07 | 31,07 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 2 | 8,75 | 17,50 |
COLA EM BASTÃO | 4 | 2,15 | 8,60 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
PANO DE COPA | Unidade | 1 | 2,99 | 2,99 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,96 | 2,88 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,32 | 2,64 | |
CORRETIVO LÍQUIDO | 4 | 0,60 | 2,40 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 1 | 2,39 | 2,39 | |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 2 | 1,00 | 2,00 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,48 | 1,92 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 0,94 | 1,88 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,37 | 1,85 |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 4 | 0,44 | 1,76 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,53 | 1,06 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 1 | 0,79 | 0,79 | |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio