Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PRATO | Unidade | 12 | 19,97 | 239,64 |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,11 | 109,32 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 16 | 4,19 | 67,04 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,20 | 26,40 |
GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 8 | 2,50 | 20,00 |
FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 8 | 2,50 | 20,00 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 10 | 1,94 | 19,40 | |
COLHER PARA SUCO EM INOX | 12 | 1,36 | 16,32 | |
PANO DE COPA | Unidade | 4 | 3,77 | 15,08 |
COLHER DE SOPA | Unidade | 6 | 2,37 | 14,22 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
COLHER DE MADEIRA | Unidade | 2 | 5,21 | 10,42 |
COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 12 | 0,70 | 8,40 |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 0,48 | 5,76 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 8 | 0,70 | 5,60 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 4 | 0,94 | 3,76 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,48 | 2,96 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,33 | 1,98 |
LÁPIS PRETO NR-2 | 7 | 0,24 | 1,68 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 4 | 0,39 | 1,56 |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 4 | 0,30 | 1,20 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 4 | 0,25 | 1,00 |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,26 | 0,78 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio