Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 17 | 8,75 | 148,75 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 16 | 4,87 | 77,92 | |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 33,80 | 33,80 | |
CHAVEIRO DE CLAVICULARIO | 30 | 0,60 | 18,00 | |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 12 | 0,79 | 9,48 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 8 | 1,08 | 8,64 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,51 | 7,55 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 3 | 1,94 | 5,82 | |
SABÃO DE CÔCO | 6 | 0,70 | 4,20 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 8 | 0,49 | 3,92 |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 1,10 | 2,20 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 4 | 0,49 | 1,96 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 3 | 0,36 | 1,08 |
COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio