Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,87 | 73,05 | |
BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES | 1 | 14,10 | 14,10 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,94 | 11,64 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 5 | 1,79 | 8,95 | |
FITA CREPE 50X50 | 2 | 4,26 | 8,52 | |
AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) | 5 | 1,46 | 7,30 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 7 | 0,79 | 5,53 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 2,35 | 4,70 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
PAPEL CONTACT | 3 | 1,00 | 3,00 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,06 | 2,12 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,84 | 1,68 | |
ESTILETE | 2 | 0,82 | 1,64 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,80 | 1,60 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 1 | 1,51 | 1,51 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,49 | 1,47 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 3 | 0,36 | 1,08 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,92 | 0,92 |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 5 | 0,01 | 0,05 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio