Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 9 | 4,19 | 37,71 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,20 | 26,40 |
DVD (MIDIA -R) | 20 | 0,91 | 18,20 | |
FITA CREPE 50X50 | 3 | 4,69 | 14,07 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,80 | 10,80 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 20 | 0,44 | 8,80 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 1,90 | 5,70 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,28 | 3,84 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 4 | 0,84 | 3,36 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
PROTETOR PLÁSTICO PARA CRACHÁ | 5 | 0,38 | 1,90 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 1 | 1,48 | 1,48 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 3 | 0,39 | 1,17 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio