Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 3 | 8,75 | 26,25 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 4 | 4,87 | 19,48 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,94 | 9,70 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
PANO DE COPA | Unidade | 2 | 2,99 | 5,98 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 0,80 | 2,40 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 3 | 0,79 | 2,37 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio