Ir para conteúdo principal

Marcelo Crivella - RJ RJ (Fora de Exercício)

Marcelo Crivella

Dados Pessoais

Nome civil:
Marcelo Bezerra Crivella
Data de Nascimento:
09/10/1957

Consumo de Material (Outros materiais) em 06/2014

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
XÍCARA PARA CAFÉ Unidade 12 9,40 112,80
CAFÉ EM PÓ 500G 8 4,19 33,52
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) 1 11,74 11,74
GRAMPEADOR DE MESA 1 10,38 10,38
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 4 1,48 5,92
TESOURA PARA CORTAR PAPEL 1 2,20 2,20
FLANELA BRANCA Unidade 2 0,80 1,60
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 2 0,80 1,60
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 2 0,70 1,40
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 1 0,33 0,33
COADOR PARA CAFÉ 1 0,01 0,01

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.0