Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,40 | 112,80 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 17 | 4,19 | 71,23 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 20 | 1,80 | 36,00 | |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 7 | 1,48 | 10,36 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,73 | 6,73 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 10 | 0,66 | 6,60 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 0,80 | 3,20 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 2 | 1,25 | 2,50 | |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) | Unidade | 3 | 0,81 | 2,43 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,34 | 1,36 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,25 | 1,25 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio