Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 9 | 4,87 | 43,83 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 6 | 6,73 | 40,38 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 10 | 1,79 | 17,90 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,48 | 5,92 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 1,90 | 5,70 | |
PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
PANO DE COPA | Unidade | 1 | 3,77 | 3,77 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,28 | 2,56 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,99 | 1,98 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 1 | 1,94 | 1,94 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,25 | 1,25 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 12 | 0,01 | 0,12 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio