Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 4,19 | 50,28 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,73 | 13,46 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,48 | 7,40 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 1,90 | 5,70 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,25 | 5,00 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,28 | 2,56 | |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 2 | 1,20 | 2,40 |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) | Unidade | 2 | 0,81 | 1,62 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,80 | 1,60 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,25 | 1,25 |
LÁPIS PRETO NR-2 | 5 | 0,24 | 1,20 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 2 | 0,34 | 0,68 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio