Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 23 | 4,60 | 105,89 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 6,73 | 67,30 |
GRAMPEADOR DE MESA | 3 | 10,38 | 31,14 | |
CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA | 15 | 1,94 | 29,10 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 16 | 1,79 | 28,64 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 8 | 1,94 | 15,52 | |
BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES | 1 | 14,10 | 14,10 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,51 | 12,08 | |
PASTA EM PVC TRANSPARENTE | 5 | 1,75 | 8,75 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 10 | 0,79 | 7,90 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 6 | 1,28 | 7,68 | |
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE (29MM) | Unidade | 20 | 0,34 | 6,80 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 1,90 | 5,70 | |
PASTA EM PVC COM PRESILHA | 6 | 0,76 | 4,56 | |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 5 | 0,75 | 3,75 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 7 | 0,49 | 3,43 |
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE (17MM) | Unidade | 20 | 0,14 | 2,80 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 3 | 0,79 | 2,37 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,25 | 2,00 |
PAPEL CONTACT | 2 | 1,00 | 2,00 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,99 | 1,98 |
PASTA EM L CRISTAL | 5 | 0,38 | 1,90 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,80 | 1,60 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
GRAMPO TRIUNFO NR-2 | 1 | 1,51 | 1,51 | |
ELÁSTICO PARA PROCESSO | 1 | 1,37 | 1,37 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
ESPIRAL - AZUL -09MM | Unidade | 5 | 0,04 | 0,20 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 12 | 0,01 | 0,12 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 | |
LIVRO DE PROTOCOLO DESTINATÁRIO | 1 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio