Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 10 | 1,80 | 18,00 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 4 | 4,19 | 16,76 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,73 | 13,46 | |
CHÁ PRETO | 4 | 1,77 | 7,08 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,48 | 5,92 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,30 | 0,30 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio