Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,40 | 112,80 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 4,87 | 48,70 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 3 | 8,75 | 26,25 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,15 | 12,90 |
CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA | 6 | 1,85 | 11,10 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,72 | 8,60 | |
ÁLCOOL 96º GL | 2 | 2,43 | 4,86 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 5 | 0,79 | 3,95 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,06 | 3,18 | |
PANO DE COPA | Unidade | 1 | 2,99 | 2,99 |
SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,70 | 2,80 | |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 1,13 | 2,26 | |
PAPEL CONTACT | 2 | 1,00 | 2,00 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,49 | 1,96 |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,84 | 1,68 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,80 | 1,60 | |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 2 | 0,79 | 1,58 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
CANETA HIDROCOR VERMELHA | 3 | 0,51 | 1,53 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 3 | 0,36 | 1,08 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 3 | 0,36 | 1,08 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 3 | 0,36 | 1,08 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 3 | 0,14 | 0,42 | |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 30 | 0,01 | 0,30 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio