Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 11 | 4,87 | 53,57 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 4 | 8,75 | 35,00 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 6 | 1,99 | 11,94 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 1,72 | 5,16 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 2,35 | 4,70 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
PANO DE COPA | Unidade | 1 | 2,99 | 2,99 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,06 | 2,12 | |
SABÃO DE CÔCO | 3 | 0,70 | 2,10 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio