Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,19 | 83,80 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 3 | 6,77 | 20,31 | |
FITA CREPE 50X50 | 3 | 4,69 | 14,07 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,94 | 11,64 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,48 | 8,88 | |
PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio