Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,19 | 62,85 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 4 | 4,96 | 19,84 | |
FITA CREPE 50X50 | 3 | 4,69 | 14,07 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,80 | 10,80 | |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 3 | 3,06 | 9,18 | |
DVD (MIDIA -R) | 10 | 0,91 | 9,10 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 1,90 | 5,70 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 1,48 | 4,44 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,28 | 3,84 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 3 | 1,00 | 3,00 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 3 | 0,75 | 2,25 | |
PASTA EM L CRISTAL | 5 | 0,38 | 1,90 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,25 | 1,25 |
COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
CANETA HIDROCOR VERMELHA | 2 | 0,51 | 1,02 | |
CANETA HIDROCOR PRETA | 2 | 0,51 | 1,02 | |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio