Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,19 | 62,85 | |
ELÁSTICO PARA PROCESSO | 25 | 1,37 | 34,25 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 15 | 1,73 | 25,95 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO | 15 | 0,89 | 13,35 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,80 | 10,80 | |
PASTA EM L CRISTAL | 25 | 0,38 | 9,50 | |
ESTILETE | 2 | 4,19 | 8,38 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 5 | 1,28 | 6,40 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,48 | 5,92 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 7 | 0,70 | 4,90 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,44 | 4,40 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 4 | 0,80 | 3,20 | |
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 3 | 1,00 | 3,00 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 7 | 0,31 | 2,16 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,25 | 2,00 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 2 | 0,79 | 1,58 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 4 | 0,39 | 1,56 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 5 | 0,24 | 1,20 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,39 | 1,17 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 3 | 0,30 | 0,90 |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 2 | 0,26 | 0,52 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio