Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,19 | 83,80 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 12 | 1,48 | 17,76 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,73 | 13,46 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,80 | 9,00 | |
CHÁ PRETO | 4 | 1,77 | 7,08 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,30 | 1,80 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,19 | 1,19 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio