Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,55 | 68,30 | |
PERFURADOR MÉDIO | 1 | 29,70 | 29,70 | |
FITA CREPE 50X50 | 3 | 4,69 | 14,07 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,73 | 13,46 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,80 | 10,80 | |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 10,38 | 10,38 | |
PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 3 | 1,19 | 3,57 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 4 | 0,80 | 3,20 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,96 | 1,92 | |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 2 | 0,79 | 1,58 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
LÁPIS PRETO NR-2 | 6 | 0,24 | 1,44 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 12 | 0,01 | 0,12 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio