| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 25 | 25,11 | 627,75 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 16 | 3,79 | 60,58 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 4,89 | 29,34 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 11 | 1,75 | 19,25 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 12 | 1,56 | 18,72 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 3 | 5,13 | 15,39 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 8 | 0,69 | 5,52 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,53 | 5,30 |
| PAPEL CONTACT - METRO | Metro | 3 | 1,22 | 3,66 |
| SABÃO DE COCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,75 | 3,50 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,43 | 2,58 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,43 | 2,58 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio