Ir para conteúdo principal

Ato de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 01502025

 Dados do Ato de Concessão

Ato de Concessão 01502025
Número do Processo 00200.014258/2025-01
Matrícula Solicitante 421690
Suprido Allonso Garcia Barroca
Órgão SINFRA-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Datas de Aplicação
Data Inicial
13/08/2025
Data Final
11/11/2025
Valores
Valor Concedido
R$ 31.000,00
Valor Executado
R$ 30.924,74

 Empenhos

Número Rubrica Descrição Data do Empenho Valor Concedido Valor Executado
2025NE003220 339030 Material de Consumo 14/08/2025 R$ 28.697,89 R$ 28.622,63
2025NE003796 449052 Equipamento e Material Permanente 23/10/2025 R$ 2.302,11 R$ 2.302,11

 Transações

Número Rubricas Inscrição Fornecedor Data da Transação Valor Executado Nota Fiscal
000086236 33903025 08.824.171/0020-00 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 28/08/2025 R$ 545,33
000894977 44905234 07.144.507/0001-68 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA 07/10/2025 R$ 2.302,11
000109515 33903025 01.086.472/0001-71 ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA 01/09/2025 R$ 96,34
000008301 33903025 37.171.196/0001-97 MEGA EQUIPAMENTOS PARA MOTORES ELETRICOS LTDA 01/09/2025 R$ 284,00
004404 33903004 40.559.186/0001-61 NOBRE AR SOLUCOES TERMICAS LTDA 01/09/2025 R$ 5.184,84
69 33903025 40.885.226/0001-31 INTRAL ARCO SERVICOS LTDA 25/08/2025 R$ 2.698,00
70 33903004 40.885.226/0001-31 INTRAL ARCO SERVICOS LTDA 25/08/2025 R$ 772,92
000022495 33903025 09.607.348/0001-16 W SOARES ATACADISTA LTDA 11/09/2025 R$ 269,00
029374 33903025 00.706.432/0001-12 RTC SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO LTDA 11/09/2025 R$ 1.858,60
000004276 33903025 37.103.488/0001-92 AS - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 12/09/2025 R$ 4.280,00
000328263 33903026 92.660.406/0031-34 Frigelar Comercio e Industria LTDA 22/09/2025 R$ 72,00
000134307 33903025 11.244.056/0001-08 Radar Rolamentos LTDA 22/09/2025 R$ 306,20
005812 33903004 26.648.082/0001-79 RC REFRIGERACAO 23/09/2025 R$ 2.973,00
000111063 33903025 01.086.472/0001-71 ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA 27/10/2025 R$ 58,82
029724 33903025 00.706.432/0001-12 RTC SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO LTDA 27/10/2025 R$ 131,44
000002489 33903025 53.356.763/0001-36 DF ROLAMENTOS LTDA 15/10/2025 R$ 159,60
004751 33903025 40.599.186/0001-61 NOBRE AR SOLUCOES TERMICAS LTDA 16/10/2025 R$ 6.270,00
000331181 33903025 92.660.406/0031-34 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 15/10/2025 R$ 923,87
029626 33903025 00.706.432/0001-12 RTC SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO LTDA 15/10/2025 R$ 65,40
004714 33903025 40.599.186/0001-61 NOBRE AR SOLUCOES TERMICAS LTDA 16/10/2025 R$ 292,37
000331182 33903025 92.660.406/0031-34 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 15/10/2025 R$ 1.350,00
004845 33903025 40.599.186/0001-61 NOBRE AR SOLUCOES TERMICAS LTDA 29/10/2025 R$ 30,90
versão: portal-transparencia - 1.16.16