Ir para conteúdo principal

Ato de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 01202024

 Dados do Ato de Concessão

Ato de Concessão 01202024
Número do Processo 00200.013089/2024-01
Matrícula Solicitante 45424
Suprido Dacio Rogerio Rodrigues de Freitas
Órgão SEGRAF-NGPROD-SEMAIN-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
Datas de Aplicação
Data Inicial
11/07/2024
Data Final
09/10/2024
Valores
Valor Concedido
R$ 16.000,00
Valor Executado
R$ 13.504,27

 Empenhos

Número Rubrica Descrição Data do Empenho Valor Concedido Valor Executado
2024NE002444 339030 Material de Consumo 12/07/2024 R$ 8.000,00 R$ 7.957,27
2024NE002445 339039 Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica 12/07/2024 R$ 8.000,00 R$ 5.547,00

 Transações

Número Rubricas Inscrição Fornecedor Data da Transação Valor Executado Nota Fiscal
728.214 33903025 24.907.602/0001-95 PRIMEIRA LINHA COMERCIO E ROLAMENTO LTDA 24/07/2024 R$ 1.500,00
4517 33903025 03.621.083/0001-24 ULTRA SOM ELETRONICA LTDA 25/07/2024 R$ 616,00
729.119 33903025 24.907.602/0001-95 PRIMEIRA LINHA COMERCIO E ROLAMENTO LTDA 29/07/2024 R$ 799,99
99.918 33903025 01.086.279/0001-15 ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA 07/08/2024 R$ 1.000,00
9.140 33903025 27.762.428/0001-28 JB FERRACO LTDA ME 30/07/2024 R$ 321,00
100.467 33903025 01.086.472/0001-71 ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA 27/08/2024 R$ 281,80
2355 33903917 00.867.822/0001-74 REVILLE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP 27/08/2024 R$ 506,00
99.744 33903025 01.086.472/0001-71 ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA 31/07/2024 R$ 1.140,96
2328 33903917 00.867.822/0001-74 REVILLE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA EPP 22/08/2024 R$ 1.397,00
733.874 33903917 24.907.602/0001-95 PRIMEIRA LINHA COMERCIO E ROLAMENTO LTDA 23/08/2024 R$ 1.044,00
735137 33903025 24.907.602/0001-95 PRIMEIRA LINHA COMERCIO E ROLAMENTO LTDA 30/08/2024 R$ 109,40
734.944 33903025 24.907.602/0001-95 PRIMEIRA LINHA COMERCIO E ROLAMENTO LTDA 29/08/2024 R$ 275,00
730.400 33903025 24.907.602/0001-95 PRIMEIRA LINHA COMERCIO E ROLAMENTO LTDA 05/08/2024 R$ 86,14
504 33903917 21.368.051/0001-40 IN VINYL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 06/08/2024 R$ 2.000,00
730.569 33903025 24.907.602/0001-95 PRIMEIRA LINHA COMERCIO E ROLAMENTO LTDA 06/08/2024 R$ 559,00
618 33903016 53.356.763/0001-36 DF ROLAMENTOS LTDA 11/09/2024 R$ 135,00
16.774 33903025 11.440.116/0002-49 COMERCIAL AGROFORTE AGROPECUARIOS LTDA 26/09/2024 R$ 364,00
2588 33903917 24.597.298/0001-27 NOVO HORIZONTE MANUTENÇÃO E SERVIÇO LTDA 04/09/2024 R$ 600,00
2.989 33903025 00.446.039/0001-37 PROGRAF PRODUTOS GRÁFICOS LTDA 04/09/2024 R$ 570,00
4577 33903025 03.621.083/0001-24 ULTRA SOM ELETRONICA LTDA 16/09/2024 R$ 65,00
741.104 33903025 24.907.602/0001-95 PRIMEIRA LINHA COMERCIO E ROLAMENTO LTDA 02/10/2024 R$ 133,98
versão: portal-transparencia - 1.15.0