Ir para conteúdo principal

Ato de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 00632017

 Dados do Ato de Concessão

Ato de Concessão 00632017
Número do Processo 00200.017971/2017-99
Matrícula Solicitante 256800
Suprido Apolinário Pedro dos Santos Filho
Órgão SECOM-COOELET-SEMAEL-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
Datas de Aplicação
Data Inicial
12/09/2017
Data Final
11/12/2017
Valores
Valor Concedido
R$ 4.000,00
Valor Executado
R$ 2.575,43

 Empenhos

Número Rubrica Descrição Data do Empenho Valor Concedido Valor Executado
001738 339030 Material de Consumo 12/09/2017 R$ 3.000,00 R$ 2.575,43
001739 339039 Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica 12/09/2017 R$ 1.000,00 R$ 0,00

 Transações

Número Rubricas Inscrição Fornecedor Data da Transação Valor Executado
000000409 33903026 18.127.865/0001-89 G&A COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - ME 22/09/2017 R$ 444,00
14346 33903024 05.428.208/0002-00 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA.(AN) 04/10/2017 R$ 258,78
000375 33903024, 33903026 01.307.976/0001-74 LCS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME 06/10/2017 R$ 90,00
000007830 33903026 08.057.570/0001-20 VIP COMPUTER COM. PROD. INFORMÁTICA LTDA. 07/12/2017 R$ 175,00
57830 33903024 00.001.891/0001-09 CASA PLANETA DE BRASÍLIA MAQ. FERR. 04/10/2017 R$ 23,70
63962 33903026 05.428.208/0001-20 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA. 29/11/2017 R$ 350,00
14482 33903026 05.428.208/0002-00 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA.(AN) 18/10/2017 R$ 125,28
14983 33903024, 33903026 05.428.208/0002-00 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA.(AN) 07/12/2017 R$ 377,60
000000517 33903026 25.197.691/0001-96 K3 INFORMÁTIC A E AUTOMAÇÃO COMERCIAL 07/12/2017 R$ 140,00
14418 33903026 05.428.208/0002-00 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA.(AN) 13/10/2017 R$ 440,00
14671 33903024 05.428.208/0002-00 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA.(AN) 06/11/2017 R$ 75,00
14422 33903024 05.428.208/0002-00 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA.(AN) 13/10/2017 R$ 43,07
000000258 33903024 03.624.996/0001-02 TELVOX ELETRÔNICA 11/10/2017 R$ 33,00
versão: portal-transparencia - 1.13.6