Ir para conteúdo principal

Ato de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 00622025

 Dados do Ato de Concessão

Ato de Concessão 00622025
Número do Processo 00200.006735/2025-57
Matrícula Solicitante 267196
Suprido Nelvio Dal Cortivo
Órgão SINFRA-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Datas de Aplicação
Data Inicial
11/04/2025
Data Final
10/07/2025
Valores
Valor Concedido
R$ 31.000,00
Valor Executado
R$ 28.192,72

 Empenhos

Número Rubrica Descrição Data do Empenho Valor Concedido Valor Executado
2025NE001967 339030 Material de Consumo 14/04/2025 R$ 31.000,00 R$ 28.192,72

 Transações

Número Rubricas Inscrição Fornecedor Data da Transação Valor Executado Nota Fiscal
000314636 33903004, 33903025 92.660.406/0031-34 Frigelar Comércio e Indústria LTDA 09/05/2025 R$ 2.396,06
003987 33903025 40.599.186/0001-61 Nobre Ar Soluções 03/07/2025 R$ 1.975,88
000377737 33903025 06.127.986/0002-22 J. Placido Mat. P/ Constr. Ltda 28/04/2025 R$ 167,20
00464485 33903025 06.127.986/0002-22 J. Placido Mat. P/ COnstr. Ltda 24/04/2025 R$ 744,31
028380 33903025 00.706.432/0001-12 RTC SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO LTDA 08/05/2025 R$ 407,70
000027040 33903025 23.348.266/0001-25 MT ATACADISTA DE MADEIRA EIRELI 08/05/2025 R$ 519,36
000000601 33903025 15.498.531/0001-23 Orion Refreigeração Ltda 08/05/2025 R$ 821,10
028795 33903025 00.706.432/0001-12 RTC SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO LDA 01/07/2025 R$ 1.516,70
369 33903004 47.417.888/0001-15 CLAUDIO MORENO MENDES CARVALHO 02/07/2025 R$ 350,00
000001938 33903025 38.065.496/0001-54 RJC Equipamentos Para Postos de Gasolina 28/05/2025 R$ 363,00
000001664 33903025 53.356.763/0001-36 DF Rolamentos LTDA 28/05/2025 R$ 1.107,00
000261194 33903025 02.741.001/0001-12 Perfilados Terra Ltda 06/05/2025 R$ 400,00
00261037 33903024 02.741.001/0001-12 Perfilados Terra LTDA 30/04/2025 R$ 964,11
000260956 33903024 02.741.001/0001-12 Perfilados Terra Ltda 28/04/2025 R$ 514,98
000261135 33903024 02.741.001/0001-12 Perfilados Terra Ltda 05/05/2025 R$ 171,66
000260954 33903024 02.741.001/0001-12 Perfilados Terra Ltda 28/04/2025 R$ 1.016,89
000465704 33903025 06.127.986/0001-41 Leo - J Placido Mat. P/ Constr.Ltda 06/05/2025 R$ 290,87
000378461 33903024 06.127.986/0002-22 Leo - J. Placido Mat. P/ Constr. Ltda 06/05/2025 R$ 1.440,38
000260836 33903025 02.741.001/0001-12 Perfilados Terra Ltda 24/04/2025 R$ 975,32
000544322 33903024 26.487.744/0003-38 Gravia Ind de Perf de Aço Ltda 25/04/2025 R$ 638,72
000026895 33903024 23.348.266/0001-25 MT Atacadista de Madeira Eireli 24/04/2025 R$ 90,00
000010958 33903004 19.413.901/0001-33 Super Clima Com Var De Equip De Ref Ar Cond - Ltda 09/05/2025 R$ 4.410,00
000005450 33903004 41.466.054/0001-24 JA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (REFRIUS) 21/05/2025 R$ 2.859,96
000315744 33903025 92.660.406/0031-34 Frigelar Comércio e Indústria LTDA 21/05/2025 R$ 185,00
57 33903004 40.885.226/0001-31 Inbtral ARco Serviços LTDA 21/05/2025 R$ 559,29
000127524 33903003 01.581.193/0003-46 Formula Prod. Automo. LTDA 22/05/2025 R$ 854,60
2516 33903025 56.150.558/0001-08 IT Comércio de Refrigeração LTDA 31/05/2025 R$ 790,00
000084110 33903025 08.824.171/0020-00 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA 10/07/2025 R$ 1.662,63
versão: portal-transparencia - 1.16.16