Ir para conteúdo principal

Ato de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 00622019

 Dados do Ato de Concessão

Ato de Concessão 00622019
Número do Processo 00200.010541/2019-16
Matrícula Solicitante 267731
Suprido Tatiana de Miranda Ataíde
Órgão SEC-COENGTVR-SETETV-SERVIÇO TÉCNICO DE TV
Datas de Aplicação
Data Inicial
18/06/2019
Data Final
16/09/2019
Valores
Valor Concedido
R$ 3.000,00
Valor Executado
R$ 2.750,26

 Empenhos

Número Rubrica Descrição Data do Empenho Valor Concedido Valor Executado
2019NE001251 339030 Material de Consumo 19/06/2019 R$ 2.000,00 R$ 1.910,26
2019NE001252 449052 Equipamento e Material Permanente 19/06/2019 R$ 1.000,00 R$ 840,00

 Transações

Número Rubricas Inscrição Fornecedor Data da Transação Valor Executado
022880 33903026 18.387.475/0001-48 E.B. Davantel Eletronicos 15/08/2019 R$ 495,10
85245 33903026 05.428.208/0001-20 RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA. 03/09/2019 R$ 76,60
8720 33903026 08.219.775/0001-64 Primos Comercio de Produtos de Informatica 03/09/2019 R$ 210,00
13904 33903026 02.870.318/0001-59 ARROBA INFORMATICA EIRELI - EPP 24/07/2019 R$ 95,00
34975 33903026 07.284.035/0001-49 CENTRAL NETWORK COMERCIAL - EIRELI 26/07/2019 R$ 265,64
8605 33903026 08.219.775/0001-64 Primos Comercio de Produtos de Informatica 02/08/2019 R$ 186,00
83206 33903026 05.428.208/0001-20 RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA. 02/07/2019 R$ 114,21
8480 33903026 08.219.775/0001-64 PRIMOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 03/07/2019 R$ 390,00
627 33903026 01.307.976/0001-74 LCS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05/07/2019 R$ 70,51
8683 44905233 03.922.350/0001-01 Biquad Tecnologia Ltda. 17/07/2019 R$ 840,00
630 33903026 01.307.976/0001-74 Lcs comércio e representações LTDA 17/07/2019 R$ 7,20
versão: portal-transparencia - 1.13.6