Ir para conteúdo principal

Ato de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 00542019

 Dados do Ato de Concessão

Ato de Concessão 00542019
Número do Processo 00200.008325/2019-01
Matrícula Solicitante 268127
Suprido Joelmo de Andrade Borges
Órgão SINFRA-COPROJ-COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA
Datas de Aplicação
Data Inicial
09/05/2019
Data Final
07/08/2019
Valores
Valor Concedido
R$ 8.000,00
Valor Executado
R$ 5.748,63

 Empenhos

Número Rubrica Descrição Data do Empenho Valor Concedido Valor Executado
2019NE000820 339030 Material de Consumo 09/05/2019 R$ 8.000,00 R$ 5.748,63

 Transações

Número Rubricas Inscrição Fornecedor Data da Transação Valor Executado
74847 33903024 00.002.329/0002-72 FERRAGENS PINHEIRO 17/05/2019 R$ 326,00
146503 33903024 03.842.333/0012-09 São Jorge Material de Construção 17/05/2019 R$ 61,54
167586 33903024 04.789.609/0001-42 Melhores Marcas com. e rep. de ferr. LTDA 01/08/2019 R$ 79,00
000300342 33903024 37.108.719/0001-50 Albra Aluminio 01/08/2019 R$ 80,60
7830 33903024 01.438.784/0014-11 Leroy Merlin 21/05/2019 R$ 197,52
000008507 33903024 01.618.214/0001-99 Casa do marceneiro 22/05/2019 R$ 883,00
000142972 33903024 05.902.751/0001-17 SIA Parafusos e Ferramentas 18/07/2019 R$ 130,00
000142968 33903024 05.902.751/0001-17 SIA Parafusos e Ferramentas 18/07/2019 R$ 320,00
000326269 33903024 26.487.744/0003-38 Gravia ind de perfilados de aço 18/07/2019 R$ 586,60
79615 33903024 02.776.314/0001-06 MADEFORT 24/06/2019 R$ 155,00
000016087 33903024 00.695.742/0001-89 DIMACO - Produtos Metalúgicos 03/07/2019 R$ 1.700,00
000261344 33903024 26.487.744/0004-19 Gravia ind de perfilados de aço 03/07/2019 R$ 191,58
000000045 33903023 11.113.846/0001-54 Planalto Comercial de Máquinas e Serviços LTDA 05/07/2019 R$ 220,00
79072 33903024 00.674.932/0001-10 Alta Pressão Comércio e Serviços 05/07/2019 R$ 135,00
000008889 33903024 01.618.214/0001-99 Casa do marceneiro 05/07/2019 R$ 110,00
000005165 33903024 24.079.500/0001-29 JK Madeiras 05/07/2019 R$ 314,79
320983 33903024 26.487.744/0003-38 Gravia ind de perfilados de aço 28/05/2019 R$ 58,00
000008549 33903024 01.618.214/0001-99 Casa do marceneiro 28/05/2019 R$ 200,00
versão: portal-transparencia - 1.16.16