Ir para conteúdo principal

Ato de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 00492018

 Dados do Ato de Concessão

Ato de Concessão 00492018
Número do Processo 00200.008677/2018-77
Matrícula Solicitante 256800
Suprido Apolinário Pedro dos Santos Filho
Órgão SGM-COVESP-SEMAAP-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AUDIOVISUAL DE PLENÁRIOS
Datas de Aplicação
Data Inicial
22/05/2018
Data Final
20/08/2018
Valores
Valor Concedido
R$ 4.000,00
Valor Executado
R$ 2.918,29

 Empenhos

Número Rubrica Descrição Data do Empenho Valor Concedido Valor Executado
2018NE001149 339030 Material de Consumo 23/05/2018 R$ 3.000,00 R$ 2.918,29
2018NE001150 339039 Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica 23/05/2018 R$ 1.000,00 R$ 0,00

 Transações

Número Rubricas Inscrição Fornecedor Data da Transação Valor Executado
70481 33903026 05.428.208/0001-20 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA. 11/06/2018 R$ 209,76
72648 33903026 05.428.208/0001-20 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA 10/08/2018 R$ 30,00
000001935 33903026 03.621.083/0001-24 ULTRA SOM ELETRÔNICA LTDA 13/08/2018 R$ 312,00
000007134 33903026 08.219.775/0001-64 PRIMOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA 11/07/2018 R$ 84,00
71696 33903026 05.428.208/0001-20 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA. 12/07/2018 R$ 650,00
72288 33903026 05.428.208/0001-20 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA. 31/07/2018 R$ 780,00
70417 33903019, 33903026 05.428.208/0001-20 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA. 08/06/2018 R$ 726,43
000001937 33903025 21.297.405/0001-03 JL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI ME 08/06/2018 R$ 39,60
71895 33903026 05.428.208/0001-20 RGN SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA. 19/07/2018 R$ 86,50
versão: portal-transparencia - 1.13.6