Ir para conteúdo principal

Ato de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 00332023

 Dados do Ato de Concessão

Ato de Concessão 00332023
Número do Processo 00200.002654/2023-16
Matrícula Solicitante 38043
Suprido Andre Luiz Rodrigues Santana
Órgão SEGRAF-COAEXP-SEACAB-SERVIÇO DE ACABAMENTO
Datas de Aplicação
Data Inicial
08/02/2023
Data Final
09/05/2023
Valores
Valor Concedido
R$ 6.000,00
Valor Executado
R$ 5.752,32

 Empenhos

Número Rubrica Descrição Data do Empenho Valor Concedido Valor Executado
2023NE000878 339030 Material de Consumo 08/02/2023 R$ 6.000,00 R$ 5.752,32

 Transações

Número Rubricas Inscrição Fornecedor Data da Transação Valor Executado Nota Fiscal
12.907 33903025 71.977.243/0001-22 METALURGICA BEISEL LTDA EPP 09/03/2023 R$ 860,00
766.840 33903025 00.533.018/0001-59 SARKIS E SARKIS LTDA 27/03/2023 R$ 60,00
766.841 33903026 00.533.018/0001-59 SARKIS E SARKIS LTDA 27/03/2023 R$ 60,00
649.972 33903025 24.907.602/0001-95 PRIMEIRA LINHA COMERCIAL E ROLAMENTOS LTDA. 10/04/2023 R$ 250,00
64.735 33903024 03.809.833/0001-96 W2 COMERCIAL EIRELI EPP. 03/04/2023 R$ 138,00
4040 33903024 37.332.488/0001-64 C2 COMÉRCIO DE MAT ELET E REFRIG LTDA 03/04/2023 R$ 142,00
5.965 33903025 08.663.376/0001-98 TECKNO FREIO E EMBREAGEM INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2023 R$ 650,00
667557 33903025 07.144.507/0111-68 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES 18/04/2023 R$ 1.008,00
210340 33903025 04.584.760/0006-84 MOTO BRASIL E PEÇAS E ACESSORIOS 09/03/2023 R$ 369,92
5871 33903025 01.461.071/0001-54 CANADA COM. E IMP. ROLAMENTOS LTDA. 09/03/2023 R$ 393,00
171189 33903025 09.219.852/0001-49 LIDER DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E PEÇAS 15/03/2023 R$ 700,00
650634 33903041 24.907.602/0001-95 PRIMEIRA LINHA COMERCIAL E ROLAMENTOS LTDA. 13/04/2023 R$ 110,00
88.548 33903041 01.086.472/0001-71 PRIMEIRA LINHA COMERCIAL E ROLAMENTOS LTDA. 13/04/2023 R$ 600,00
016.379 33903041 37.127.025/0001-60 CASA DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 12/04/2023 R$ 101,00
650.632 33903041 24.907.602/0001-95 PRIMEIRA LINHA COMERCIAL E ROLAMENTOS LTDA. 13/04/2023 R$ 195,60
642.550 33903025 24.907.602/0001-95 PRIMEIRA LINHA COMERCIAL E ROLAMENTOS LTDA. 23/02/2023 R$ 76,00
243289 33903024 02.902.751/0001-17 SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 31/03/2023 R$ 38,80
versão: portal-transparencia - 1.13.6