Ir para conteúdo principal

Ato de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 00322014

 Dados do Ato de Concessão

Ato de Concessão 00322014
Número do Processo 00200.014145/2014-45
Matrícula Solicitante 199403
Suprido Francisco Joarez Cordeiro Gomes
Órgão SPATR-COARO-COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RESIDÊNCIAS OFICIAIS
Datas de Aplicação
Data Inicial
01/12/2014
Data Final
13/12/2014
Valores
Valor Concedido
R$ 60.000,00
Valor Executado
R$ 56.978,97

 Empenhos

Número Rubrica Descrição Data do Empenho Valor Concedido Valor Executado
2014NE002162 339030 Material de Consumo 01/12/2014 R$ 43.934,97 R$ 43.934,97
2014NE002163 449052 Equipamento e Material Permanente 01/12/2014 R$ 16.065,03 R$ 13.044,00

 Transações

Número Rubricas Inscrição Fornecedor Data da Transação Valor Executado
0007746 33903007 72.614.092/0001-00 SUPER VAREJÃO DA FARTURA LTDA 08/12/2014 R$ 1.262,11
1544 44905251 00.530.279/0001-15 SILVIA D. P. DE SOUZA 02/12/2014 R$ 4.000,00
000002793 44905242 04.015.888/0002-78 CLJ COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA 12/12/2014 R$ 594,00
0000334 33903007 38.030.151/0002-46 COMERCIAL DE FRUTAS CANTEIROS LTDA 06/12/2014 R$ 2.201,36
0007747 33903007 72.614.092/0001-00 SUPER VAREJÃO DA FARTURA LTDA 08/12/2014 R$ 2.584,17
001720 33903007 11.105.985/0001-36 COMERCIAL DE ALIMENTOS ELDORADO LTDA 09/12/2014 R$ 3.546,65
6763 33903022 06.108.817/0004-07 BASE ATACADISTA S/A 05/12/2014 R$ 1.791,46
340751 33903007 07.738.069/0001-66 SUPER ADEGA ATACADISTA 05/12/2014 R$ 96,72
1337 33903007 00.540.971/0001-24 CIPAN COMÉRCIO E IND. DE PANIFICAÇÃO LTDA 09/12/2014 R$ 2.680,23
6765 33903007 06.108.817/0004-07 BASE ATACADISTA S/A 05/12/2014 R$ 780,15
000005090 33903007 00.597.773/0001-05 AGRICARNE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08/12/2014 R$ 3.822,60
1546 44905242 00.530.279/0001-15 SILVIA D. P. DE SOUZA 03/12/2014 R$ 4.000,00
000008942 33903007 26.422.360/0001-75 PEIXE VIVO 05/12/2014 R$ 1.497,00
7441 33903022 45.543.915/0197-96 CARREFOUR 06/12/2014 R$ 543,43
10651 33903007 02.584.413/0001-96 COMERCIAL DE ALIMENTOS TIGRÃO LTDA 07/12/2014 R$ 3.860,00
0000336 33903007 38.030.151/0002-46 COMERCIAL DE FRUTAS E VERD. CANTEIROS LTDA 10/12/2014 R$ 710,04
084 44905242 13.851.600/0001-05 LINDALVA DA SILVA BAPTISTA-ME 08/12/2014 R$ 2.700,00
340750 33903007, 33903021 07.738.069/0001-66 SUPER ADEGA ATACADISTA 05/12/2014 R$ 3.568,91
1548 33903021 00.530.279/0001-15 SILVIA D. P. DE SOUZA 05/12/2014 R$ 3.075,00
1549 33903021 00.530.279/0001-15 SILVIA D. P. DE SOUZA 08/12/2014 R$ 1.535,00
1549 44905212, 44905242 00.530.279/0001-15 SILVIA D. P. DE SOUZA 08/12/2014 R$ 1.750,00
502 33903020 13.024.464/0001-80 LG DA CRUZ - CAMA E MESA EIRELI EPP 12/12/2014 R$ 7.026,71
462 33903020 17.311.361/0001-51 MAISON JOIE DE VIVRE COM. ENX. LTDA ME 11/12/2014 R$ 396,00
25753 33903019, 33903021 37.150.224/0001-90 SCHIPPER COM. IND. IMP. EXP. 12/12/2014 R$ 2.322,14
14337 33903021 37.155.702/0001-54 LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIG. 11/12/2014 R$ 338,29
2793 33903021 04.015.888/0002-78 CLJ COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 12/12/2014 R$ 297,00
versão: portal-transparencia - 1.13.6