Ir para conteúdo principal

Ato de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 00292016

 Dados do Ato de Concessão

Ato de Concessão 00292016
Número do Processo 00200.005756/2016-64
Matrícula Solicitante 56422
Suprido Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho
Órgão SGM-SECRETARIA GERAL DA MESA
Datas de Aplicação
Data Inicial
29/04/2016
Data Final
28/07/2016
Valores
Valor Concedido
R$ 8.000,00
Valor Executado
R$ 4.603,49

 Empenhos

Número Rubrica Descrição Data do Empenho Valor Concedido Valor Executado
001090 339039 Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica 29/04/2016 R$ 5.000,00 R$ 3.921,36
001091 339030 Material de Consumo 29/04/2016 R$ 3.000,00 R$ 682,13

 Transações

Número Rubricas Inscrição Fornecedor Data da Transação Valor Executado
61961 33903941 33.469.172/0022-92 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAC 03/05/2016 R$ 185,30
061849 33903941 33.469.172/0022-92 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAC 02/05/2016 R$ 41,20
5821 33903941 01.323.420/0001-71 CANTINA DA MASSA LTDA 03/06/2016 R$ 177,76
065097 33903941 33.469.172/0022-92 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAC 08/06/2016 R$ 82,40
065868 33903941 33.469.172/0022-92 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAC 17/06/2016 R$ 305,80
003 33903941 33.469.172/0049-02 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAC 17/06/2016 R$ 60,00
002 33903941 33.469.172/0049-02 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAC 16/06/2016 R$ 388,50
668605 33903007 03.696.869/0001-00 BIG TRANS COMERFCIAL DE ALIMENTOS - BIG BOX 08/06/2016 R$ 97,89
59778 33903941 01.552.582/0001-81 GM RIBEIRO DA COSTA RESTAURANTE EPP 25/07/2016 R$ 292,60
001 33903941 33.469.172/0049-02 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAC 30/05/2016 R$ 39,60
063232 33903941 33.469.172/0022-92 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAC 15/06/2016 R$ 308,70
059582 33903941 01.552.582/0001-81 GM RIBEIRO DA COSTA RESTAURANTE EPP 19/07/2016 R$ 207,90
065040 33903941 33.469.172/0022-92 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 08/06/2016 R$ 355,70
065476 33903941 33.469.172/0022-92 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAC 14/06/2016 R$ 44,10
67953 33903941 33.469.172/0022-92 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAC 13/07/2016 R$ 46,60
065180 33903941 33.469.172/0022-92 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAC 11/07/2016 R$ 141,90
061810 33903941 33.469.172/0022-92 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAC 02/05/2016 R$ 352,80
59949 33903941 33.469.172/0022-92 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAC 03/05/2016 R$ 400,40
3016 33903022 08.743.025/0026-45 JESMOND COMERCIO VAREJISTA LTDA 26/05/2016 R$ 385,00
065484 33903941 33.469.172/0022-92 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 14/06/2016 R$ 211,00
065491 33903941 33.469.172/0022-92 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 14/06/2016 R$ 14,50
343532 33903007 08.353.835/0001-37 PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - BIG BOX 17/06/2016 R$ 199,24
60247 33903941 33.469.172/0022-92 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM - SENAC 05/05/2016 R$ 264,60
versão: portal-transparencia - 1.13.6