Ir para conteúdo principal

Ato de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 00242014

 Dados do Ato de Concessão

Ato de Concessão 00242014
Número do Processo 00200.011580/2014-18
Matrícula Solicitante 199403
Suprido Francisco Joarez Cordeiro Gomes
Órgão SPATR-COARO-COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RESIDÊNCIAS OFICIAIS
Datas de Aplicação
Data Inicial
07/10/2014
Data Final
08/12/2014
Valores
Valor Concedido
R$ 8.000,00
Valor Executado
R$ 7.901,00

 Empenhos

Número Rubrica Descrição Data do Empenho Valor Concedido Valor Executado
001864 339030 Material de Consumo 07/10/2014 R$ 8.000,00 R$ 7.901,00

 Transações

Número Rubricas Inscrição Fornecedor Data da Transação Valor Executado
5005 33903007 45.543.915/0384-05 CARREFOUR 11/10/2014 R$ 612,01
2409 33903007 47.508.411/0131-34 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 11/10/2014 R$ 630,07
000000084 33903007 00.597.773/0003-69 AGRICARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15/10/2014 R$ 751,44
001709 33903007 11.105.985/0001-36 COMERCIAL DE ALIMENTOS ELDORADO LTDA 27/10/2014 R$ 255,52
695 33903007 47.508.411/0948-94 cia brasileira de distribuição 10/10/2014 R$ 788,32
001707 33903007 11.105.985/0001-36 COMERCIAL DE ALIMENTOS ELDORADO LTDA 20/10/2014 R$ 426,43
7192 33903007, 33903021, 33903022 45.543.915/0197-96 CARREFOUR 11/10/2014 R$ 503,78
0007180 33903007 72.614.092/0001-00 SUPER VAREJÃO DA FARTURA LTDA 15/10/2014 R$ 142,75
000004828 33903007 00.597.773/0001-05 AGRICARNE LTDA 13/10/2014 R$ 797,20
0009445 33903007 04.059.113/0001-13 SUPERMERCADO TATA LTDA 24/10/2014 R$ 502,77
1239 33903007 00.540.971/0001-24 CIPAN LTDA 14/10/2014 R$ 799,98
0007179 33903007 72.614.092/0001-00 SUPER VAREJÃO DA FARTURA LTDA 15/10/2014 R$ 303,59
050474 33903021, 33903022 00.370.197/0001-50 PAULO & MAIA SUPERMERCADO LTDA 24/10/2014 R$ 226,75
10530 33903007 02.584.413/0001-96 COMERCIAL DE ALIMENTOS TIGRÃO LTDA 14/10/2014 R$ 799,99
001095 33903007 00.095.596/0001-50 MERCEARIA MADRID LTDA 20/10/2014 R$ 360,40
versão: portal-transparencia - 1.13.6