Ir para conteúdo principal

Ato de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 00232021

 Dados do Ato de Concessão

Ato de Concessão 00232021
Número do Processo 00200.001016/2021-16
Matrícula Solicitante 38043
Suprido Andre Luiz Rodrigues Santana
Órgão SEGRAF-NGPROD-SEMAIN-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
Datas de Aplicação
Data Inicial
22/01/2021
Data Final
22/04/2021
Valores
Valor Concedido
R$ 12.000,00
Valor Executado
R$ 3.775,99

 Empenhos

Número Rubrica Descrição Data do Empenho Valor Concedido Valor Executado
2021NE000275 339030 Material de Consumo 25/01/2021 R$ 6.000,00 R$ 1.408,99
2021NE000276 339039 Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica 25/01/2021 R$ 6.000,00 R$ 2.367,00

 Transações

Número Rubricas Inscrição Fornecedor Data da Transação Valor Executado Nota Fiscal
105 33903917 25.499.066/0001-07 ALPHA TORNOS E SOLDAS EIRELI 18/03/2021 R$ 600,00
352.457 33903026 21.997.241/0001-27 WL ATACADISTA LTDA 22/04/2021 R$ 108,11
125 33903917 25.499.066/0001-07 ALPHA TORNOS E SOLDAS EIRELI 22/04/2021 R$ 500,00
2068115 33903024 29.662.603/0001-30 Hender Lindolfo Pio 28/03/2021 R$ 750,00
03.643 33903917 02.947.723/0001-28 ALTA PRESSÃO CROMO DURO E MECANICA LTDA ME 20/04/2021 R$ 150,00
99302 33903026 05.428.208/0001-20 RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 01/03/2021 R$ 33,84
189.734 33903024 05.902.757/0001-17 SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 15/04/2021 R$ 183,20
090 33903917 25.499.066/0001-07 ALPHA TORNOS E SOLDAS EIRELI 05/02/2021 R$ 750,00
017.639 33903917 00.867.822/0001-74 REVILLE COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA 22/03/2021 R$ 367,00
186.890 33903024 05.902.751/0001-17 SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 10/03/2021 R$ 165,00
535.613 33903024 24.907.602/0001-95 PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA 10/03/2021 R$ 168,84
versão: portal-transparencia - 1.13.6