Ir para conteúdo principal

Ato de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 00222015

 Dados do Ato de Concessão

Ato de Concessão 00222015
Número do Processo 00200.008536/2015-10
Matrícula Solicitante 56422
Suprido Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho
Órgão SGM-SECRETARIA GERAL DA MESA
Datas de Aplicação
Data Inicial
20/05/2015
Data Final
18/08/2015
Valores
Valor Concedido
R$ 8.000,00
Valor Executado
R$ 5.088,60

 Empenhos

Número Rubrica Descrição Data do Empenho Valor Concedido Valor Executado
001524 339030 Material de Consumo 20/05/2015 R$ 2.000,00 R$ 1.945,00
001525 339039 Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica 20/05/2015 R$ 4.000,00 R$ 1.735,60
001526 449052 Equipamento e Material Permanente 20/05/2015 R$ 2.000,00 R$ 1.408,00

 Transações

Número Rubricas Inscrição Fornecedor Data da Transação Valor Executado
57633 44905206 01.008.713/0015-60 FUJIOKA 07/07/2015 R$ 608,00
798 33903031 00.446.997/0001-08 FLORES DO PARANOÁ 22/05/2015 R$ 700,00
5971 33903015 07.456.348/0001-37 BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA 30/07/2015 R$ 450,00
200 33903963 24.937.435/0001-25 RUBEM DE OLIVEIRA SANTOS - ME 01/06/2015 R$ 800,00
020905 33903941 33.469.172/0022-92 SENAC - SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM 20/05/2015 R$ 220,00
0468 33903007 19.434.394/0006-29 STOPEN COMERCIO DE ALIMENTOS 07/08/2015 R$ 15,00
021546 33903941 33.469.172/0022-92 SENAC - SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM 26/05/2015 R$ 90,00
4304 33903941 14.883.329/0001-52 BAR E RESTAURANTE DO ALEMÃO DE BRASÍLIA 07/08/2015 R$ 285,60
57634 44905235 01.008.713/0015-60 FUJIOKA 07/07/2015 R$ 800,00
5341 33903963 00.308.981/0001-39 NACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA 22/05/2015 R$ 300,00
5340 33903031 00.308.981/0001-39 NACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA 22/05/2015 R$ 780,00
01148 33903941 00.530.279/0001-15 SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 13/08/2015 R$ 40,00
versão: portal-transparencia - 1.13.11