Ir para conteúdo principal

Ato de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 00132019

 Dados do Ato de Concessão

Ato de Concessão 00132019
Número do Processo 00200.002231/2019-10
Matrícula Solicitante 267731
Suprido Tatiana de Miranda Ataíde
Órgão SEC-COENGTVR-SETETV-SERVIÇO TÉCNICO DE TV
Datas de Aplicação
Data Inicial
04/02/2019
Data Final
05/05/2019
Valores
Valor Concedido
R$ 2.500,00
Valor Executado
R$ 2.421,45

 Empenhos

Número Rubrica Descrição Data do Empenho Valor Concedido Valor Executado
2019NE000299 339030 Material de Consumo 05/02/2019 R$ 2.500,00 R$ 2.421,45

 Transações

Número Rubricas Inscrição Fornecedor Data da Transação Valor Executado
81181 33903022, 33903025, 33903026 05.428.208/0001-20 RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA. 03/05/2019 R$ 98,38
8089 33903026 08.219.775/0001-64 PRIMOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 18/03/2019 R$ 200,00
79623 33903026 05.428.208/0001-20 RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA. 15/03/2019 R$ 219,90
209561 33903026 38.058.475/0001-01 KRISTA TECNOLOGIA LTDA 15/03/2019 R$ 150,00
318 33903022, 33903026 03.624.996/0001-02 TELVOX TECN. ELET. EIRELI-ME 15/02/2019 R$ 62,50
8247 33903026 08.219.775/0001-64 PRIMOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 25/04/2019 R$ 526,00
770 33903026 29.584.205/0001-43 ANA MARIA DE JESUS BISPO 15/04/2019 R$ 120,00
80092 33903026 05.428.208/0001-20 RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA. 29/03/2019 R$ 526,67
24540 33903026 00.613.144/0001-13 FELIX ELETRONICA E INFORMATICA 20/03/2019 R$ 204,00
78554 33903025, 33903026 05.428.208/0001-20 RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA. 08/02/2019 R$ 170,00
10029 33903026 08.057.570/0001-20 Vip Computer Com. Prod. Informatica Ltda. 11/03/2019 R$ 144,00
versão: portal-transparencia - 1.15.0