Ir para conteúdo principal

Ato de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 00102022

 Dados do Ato de Concessão

Ato de Concessão 00102022
Número do Processo 00200.000106/2022-71
Matrícula Solicitante 38043
Suprido Andre Luiz Rodrigues Santana
Órgão SEGRAF-NGPROD-SEMAIN-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
Datas de Aplicação
Data Inicial
03/01/2022
Data Final
03/04/2022
Valores
Valor Concedido
R$ 9.000,00
Valor Executado
R$ 6.276,12

 Empenhos

Número Rubrica Descrição Data do Empenho Valor Concedido Valor Executado
2022NE000007 339030 Material de Consumo 04/01/2022 R$ 5.000,00 R$ 4.326,12
2022NE000008 339039 Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica 04/01/2022 R$ 4.000,00 R$ 1.950,00

 Transações

Número Rubricas Inscrição Fornecedor Data da Transação Valor Executado Nota Fiscal
15.153 33903003 01.590.082/0005-68 PLANAL LUBRIFICANTES LTDA 09/02/2022 R$ 1.464,00
550 33903917 14.057.710/0001-62 TORNEADORA MANANCIAL LTDA 20/01/2022 R$ 1.050,00
578.547 33903025 24.907.602/0001-95 PRIMEIRA LINHA COMERCIAL E ROLAMENTOS LTDA. 25/01/2022 R$ 293,32
1.504 33903026 27.374.332/0001-92 ELETROGOMES MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO 26/01/2022 R$ 37,80
578.798 33903025 24.907.602/0001-95 PRIMEIRA LINHA COMERCIAL E ROLAMENTOS LTDA. 26/01/2022 R$ 635,06
007.947 33903025 11.440.116/0002-49 COMERCIAL AGROFORTE AGROPECUARIOS LTDA. 26/01/2022 R$ 51,30
2.555 33903024 00.446.039/0001-37 PROGRAF PRODUTOS GRÁFICOS LTDA 09/03/2022 R$ 1.200,00
7399 33903026 02.003.333/0001-08 ELETRICA FLAMAR LTDA 09/03/2022 R$ 354,64
178.010 33903026 00.533.018/0003-10 SARKIS E SARKIS LTDA 09/03/2022 R$ 290,00
2.568 33903917 00.446.039/0001-37 PROGRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA 01/04/2022 R$ 900,00
versão: portal-transparencia - 1.13.6